 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: Jalier
Termos de pagamento e envio
Preço: $22,000.00/sets 1-9 sets
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Habilidade da fonte: 60 conjuntos por mês
| Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas, explorações agrícolas, lojas de alimentos, lojas de alim | Localização da sala de exposição: | Nenhum | Condição: | Novos | Utilização: | oxigênio | Taxa de produção: | 3-200Nm3/h | Voltagem: | 220V/380V | Peso: | 3200 quilogramas | Dimensão ((L*W*H): | Soluções personalizadas | Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Tipo de comercialização: | Produto quente 2022 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, Compressor de ar, Tanque de ar, Secador de congelamento, Gerador de oxigénio, Tanque de oxigéni | Capacidade de oxigénio: | 3-2000 Nm3/h | Pureza do oxigênio: | 93%+-3% | Pressão do oxigênio: | 0.5Mpa- 15Mpa | Ponto de orvalho: | ≤ 45 °C | Modo de controlo: | Inteligente | Palavra chave: | Gerador do oxigênio da PSA | Cores: | Personalizado | Pagamento: | depósito de 30%, equilíbrio de 70% | Via móvel: | posição do assoalho | Amostra: | Disponível | Porto: | Xangai | 
| Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas, explorações agrícolas, lojas de alimentos, lojas de alim | 
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | 
| Condição: | Novos | 
| Utilização: | oxigênio | 
| Taxa de produção: | 3-200Nm3/h | 
| Voltagem: | 220V/380V | 
| Peso: | 3200 quilogramas | 
| Dimensão ((L*W*H): | Soluções personalizadas | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Principais pontos de venda: | Preço competitivo | 
| Tipo de comercialização: | Produto quente 2022 | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | PLC, Compressor de ar, Tanque de ar, Secador de congelamento, Gerador de oxigénio, Tanque de oxigéni | 
| Capacidade de oxigénio: | 3-2000 Nm3/h | 
| Pureza do oxigênio: | 93%+-3% | 
| Pressão do oxigênio: | 0.5Mpa- 15Mpa | 
| Ponto de orvalho: | ≤ 45 °C | 
| Modo de controlo: | Inteligente | 
| Palavra chave: | Gerador do oxigênio da PSA | 
| Cores: | Personalizado | 
| Pagamento: | depósito de 30%, equilíbrio de 70% | 
| Via móvel: | posição do assoalho | 
| Amostra: | Disponível | 
| Porto: | Xangai | 
| Capacidade de oxigénio: | 3-2000 Nm3/Hr | 
| Purificação do oxigénio: | 93%+-3% | 
| Pressão de oxigénio: | 0.5Mpa-15Mpa | 
| Ponto de orvalho: | ≤ -45°C | 
| Modo de controlo: | Inteligente | 
















Tags: